预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
南房预字(2019)第184号 | 2019-04-29 | -- |
南房预字(2017)第143号 | 2017-05-27 | -- |
南房预字(2017)第006号 | 1970-01-01 | 2# |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-08-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-07-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-06-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-05-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-04-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-03-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-02-01 | 13000元/㎡ | |||
2023-01-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-12-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-11-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-10-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-09-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-08-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-07-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-06-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-05-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-04-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-03-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-02-01 | 13000元/㎡ | |||
2022-01-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-12-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-11-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-10-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-09-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-08-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-07-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-06-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-05-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-04-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-03-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-02-01 | 13000元/㎡ | |||
2021-01-01 | 13000元/㎡ | |||
2020-12-28 | 13000元/㎡ | |||
2020-12-01 | 13000元/㎡ | |||
2020-11-01 | 13000元/㎡ | |||
2020-10-01 | 13000元/㎡ | |||
2020-09-01 | 13000元/㎡ | |||
2020-08-01 | 13000元/㎡ | |||
2020-07-17 | 13000元/㎡ | |||
2020-06-10 | 13000元/㎡ | |||
2020-05-20 | 13000元/㎡ | |||
2020-03-11 | 13000元/㎡ | |||
2019-08-28 | 13000元/㎡ | |||
2016-09-01 | 7800元/㎡ | |||
2016-08-01 | 7800元/㎡ | |||
2016-07-01 | 6750元/㎡ | |||
2016-06-08 | 6750元/㎡ |
华润二十四城铂寓楼盘简介
"二十四城占地217亩,总建筑面积约81万㎡,总户数约4382户,由23栋住宅、1栋铂寓、1座万象汇以及1所品牌幼儿园组成。项目分四期开发,共23栋住宅,目前已全部售罄;四期是商业地块,规划有万象汇和一栋铂寓。万象汇与万象城一样,由华润自持并统一招商、运营,将会引进品牌超市、品牌服饰、休闲餐饮、早期教育、休闲娱乐等多种业态,凭借着华润强大的商业运营能力,将会带给业主们带来一站式商业体验。 我们即将推出的公寓产品-24城铂寓,整个项目仅此一栋,保证了后期租赁稀缺性。铂寓总建面约4.6万平米,单层建筑面积约1220平米;高43层,LOFT层高5.09m、SOHO层高3.15m;总户数约980户,单层28户。配备了高低分区运行共7部电梯,其中高区3部客梯,低区3部客梯,1部消防电梯。单户建筑面积区间为45-55平米,带精装交付。"
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com